
Allergen-Kennzeichnung:
enthält Zutaten aus Fisch: Sardine, Makrele und Sardelle
Nährwerte | pro 100g | pro Kapsel (1450 mg) |
Energie | 799kj (191,2 kcal) | 11,6 kj (2,08 kcal) |
Fett | 6,7 g | 97 mg |
-davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 77 mg |
Eiweiß | 16,9 g | 245 mg |
Salz | < 01 g | < 0,1 mg |
Fischöl | 69,0 g | 1000mg |
-davon Omega3 | 20,7 g | 300mg |
-davon EPA* | 12,4 g | 180mg |
-davon DHA** | 8,3 g | 120mg |
Vitamin E | 827,6 mg | 12mg |
davon NRV*** | 5172 % | 75% |
Spezifische Referenzen
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.